가정용 동결 건조기
장비 특성 및 기능 설명
사양
모델 | FD04 | FD04X | FD06 | FD06X |
|---|---|---|---|---|
구성 수준 | 기준 | 개선됨 | 기준 | 개선됨 |
선반 영역 | 0.4㎡ | 0.48㎡ | 0.62㎡ | 0.75㎡ |
용량 | 4-5kg | 4-6kg | 6-7kg | 6-9kg |
트레이 크기 | 200*400*20mm | 200*400*20mm | 200*400*20mm, 250*500*20mm | 250*500*20mm |
트레이 수량 | 4개 | 5개 | 7개 또는 4개 | 5개 |
물 저장 용량 | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg |
응축기 온도 | 영하 45도 | 영하 60도 | 영하 45도 | 영하 60도 |
진공(무부하) | ≤15파 | ≤5파 | ≤15파 | ≤5파 |
구성 부분 | 호스트 1개(동결건조기), 진공펌프 1세트 및 액세서리 | |||
힘 | 1200w, 220V, 50Hz | 1380w, 220V, 50Hz 원격 모니터링 기능 | 2300w, 220V, 50Hz | 2700w, 220V, 50Hz 원격 모니터링 기능 |
크기(mm) 및 무게 | 600*500*800,110kg | 600*500*800,130kg | 760*640*980,140kg | 760*640*980,160kg |
환경 | 주변 온도 ≤ 30℃ | |||
메모
- 1최종 디자인에 따라 모양이 개선될 수 있습니다.
- 2전압은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
- 3다른 사양도 설계하고 맞춤 제작할 수 있습니다.




