Macchina confezionatrice completamente automatica per bustine di tè in nylon piramidali/piatte
Diagramma di flusso

Caratteristiche principali:
La sigillatura a ultrasuoni rende la bustina di tè ancora più bella.
- 1La sigillatura a ultrasuoni rende la bustina di tè ancora più bella.
- 2La capacità normale può raggiungere 2400-3200 sacchi/ora.
- 3Il materiale con etichetta può realizzare la bustina di tè con etichetta.
- 4La misurazione del volume dello slittamento può modificare facilmente il riempimento.
- 5In base al tipo di tè scelto dal cliente, scegliere la bilancia elettronica.
- 6I componenti elettrici adottano la Germania Schneider.
- 7Il controller PLC e il sistema touch-screen, entrambi marchi famosi a livello internazionale, rendono le prestazioni più stabili, facili da usare e più umane.
Parametri tecnici
Modello | Modello JLS-100SJ-6DW |
|---|---|
Campo di pesatura | 1-10 g |
Precisione | ±0,3 g varia a seconda dei diversi materiali |
Modalità di pesatura | 6 pezzi di ciotole rotanti |
Velocità di imballaggio | 30-45 sacchi/min |
Modalità di sigillatura | Sacco interno: sigillatura ad ultrasuoni (triangolo a tre lati o a quattro lati) Sacchetto esterno: termosaldatura (saldatura su tre lati o a cuscino) |
Dimensioni della borsa | Borsa interna: 140 mm (56*58 mm) 160 mm (65*68 mm) Sacchi esterni: 90-150 mm di lunghezza, 90-120 mm di larghezza |
Materiali per borse | Sacchetto interno: Materiali di saldatura ad ultrasuoni: rete di nylon, tessuto non tessuto, fibra di mais ecc. Sacchetto esterno: disponibile per termosaldatura: PE/PP/PET/Alluminio ecc. |
Larghezza del rotolo | Sacco interno: 140 mm 160 mm, Sacco esterno: 160 mm 180 mm |
Quantità di rotoli | 2 rotoli |
Dimensione esterna del rotolo | Borsa interna ≤ Φ 400 mm, Borsa esterna ≤ Φ 300 mm |
Diametro del rotolo di carta | Diametro 76 mm |
Operatore | 1 persona potrebbe monitorare 3-4 set di linee di imballaggio |
Aria | ≥ 0,6 MPa |
Energia | 220V/50hz/monofase, circa 2,8 Kw |
Dimensione | 4500 x 1500 x 2400 mm LxPxA |
Peso | 800 Kg |







