Liofilizzatore per uso domestico
Caratteristiche dell'apparecchiatura e descrizione delle funzioni
Specificazione
Modello | FD04 | FD04X | FD06 | Modello FD06X |
|---|---|---|---|---|
Livello di configurazione | Standard | Migliorato | Standard | Migliorato |
area scaffale | 0,4㎡ | 0,48㎡ | 0,62㎡ | 0,75㎡ |
Capacità | 4-5 kg | 4-6 kg | 6-7 kg | 6-9 kg |
Dimensioni dei vassoi | 200*400*20mm | 200*400*20mm | 200*400*20 mm, 250*500*20 mm | 250*500*20mm |
Quantità del vassoio | 4 pezzi | 5 pezzi | 7 pezzi o 4 pezzi | 5 pezzi |
Capacità di raccolta dell'acqua | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
Temperatura del condensatore | -45℃ | -60℃ | -45℃ | -60℃ |
Vuoto (senza carico) | ≤15pa | ≤5pa | ≤15pa | ≤5pa |
Parte di configurazione | Un host (liofilizzatore), un set di pompa per vuoto e accessori | |||
Energia | 1200w, 220V, 50Hz | 1380w, 220V, 50Hz Funzione di monitoraggio remoto | 2300w, 220V, 50Hz | 2700w, 220V, 50Hz Funzione di monitoraggio remoto |
Dimensioni (mm) e peso | 600*500*800, 110 kg | 600*500*800, 130 kg | 760*640*980,140kg | 760*640*980, 160 kg |
Ambiente | Temperatura ambiente ≤ 30 ℃ | |||
Nota
- 1La forma presenta miglioramenti progettuali, in base al progetto finale.
- 2La tensione può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
- 3È possibile progettare e personalizzare altre specifiche.




