Secadora por congelación para uso doméstico
Características del equipo y descripción de funciones
Especificación
Modelo | FD04 | FD04X | FD06 | FD06X |
|---|---|---|---|---|
Nivel de configuración | Estándar | Mejorado | Estándar | Mejorado |
área de estantería | 0,4㎡ | 0,48㎡ | 0,62㎡ | 0,75㎡ |
Capacidad | 4-5 kg | 4-6 kg | 6-7 kg | 6-9 kg |
Tamaño de las bandejas | 200*400*20 mm | 200*400*20 mm | 200*400*20 mm, 250*500*20 mm | 250*500*20 mm |
Cantidad de bandejas | 4 piezas | 5 piezas | 7 piezas o 4 piezas | 5 piezas |
Capacidad de captación de agua | 4 kilos | 5 kilos | 6 kilos | 7 kilos |
Temperatura del condensador | -45℃ | -60℃ | -45℃ | -60℃ |
Vacío (sin carga) | ≤15 pa | ≤5 pa | ≤15 pa | ≤5 pa |
Parte de configuración | Un host (secador por congelación), un juego de bomba de vacío y accesorios | |||
Fuerza | 1200 W, 220 V, 50 Hz | 1380 W, 220 V, 50 Hz Función de monitorización remota | 2300 W, 220 V, 50 Hz | 2700 W, 220 V, 50 Hz Función de monitorización remota |
Tamaño (mm) y peso | 600*500*800,110 kg | 600*500*800,130 kg | 760*640*980,140 kg | 760*640*980,160 kg |
Ambiente | Temperatura ambiente ≤ 30 ℃ | |||
Nota
- 1La forma tiene mejoras de diseño, sujetas al diseño final.
- 2El voltaje se puede personalizar según los requisitos del cliente.
- 3Se pueden diseñar y personalizar otras especificaciones.




