Gefriertrockner für den Heimgebrauch
Gerätemerkmale und Funktionsbeschreibung
Spezifikation
Modell | FD04 | FD04X | FD06 | FD06X |
|---|---|---|---|---|
Konfigurationsebene | Standard | Verbessert | Standard | Verbessert |
Ablagefläche | 0,4 m² | 0,48 m² | 0,62 m² | 0,75 m² |
Kapazität | 4-5 kg | 4-6 kg | 6-7 kg | 6-9 kg |
Tablettgröße | 200*400*20 mm | 200*400*20 mm | 200*400*20 mm, 250*500*20 mm | 250*500*20 mm |
Tray-Menge | 4 Stück | 5 Stück | 7 Stück oder 4 Stück | 5 Stück |
Wasserauffangkapazität | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
Kondensatortemperatur | -45℃ | -60℃ | -45℃ | -60℃ |
Vakuum (Leerlauf) | ≤15 Pa | ≤5 Pa | ≤15 Pa | ≤5 Pa |
Konfigurationsteil | Ein Host (Gefriertrockner), ein Satz Vakuumpumpe und Zubehör | |||
Leistung | 1200 W, 220 V, 50 Hz | 1380 W, 220 V, 50 Hz Fernüberwachungsfunktion | 2300 W, 220 V, 50 Hz | 2700 W, 220 V, 50 Hz Fernüberwachungsfunktion |
Größe (mm) und Gewicht | 600 * 500 * 800, 110 kg | 600 * 500 * 800, 130 kg | 760*640*980,140kg | 760 * 640 * 980, 160 kg |
Umfeld | Umgebungstemperatur ≤ 30 ℃ | |||
Notiz
- 1Die Form weist je nach endgültigem Entwurf Designverbesserungen auf.
- 2Die Spannung kann je nach Kundenwunsch angepasst werden.
- 3Andere Spezifikationen können entworfen und angepasst werden.




