مجفف تجميد للاستخدام المنزلي
خصائص المعدل والتوصيف الوظيفي
Specification
نموذج | FD04 | FD04X | FD06 | FD06X |
|---|---|---|---|---|
مستوى التكوين | معياري | مُحسن | معياري | مُحسن |
منطقة الرف | 0.4㎡ | 0.48㎡ | 0.62㎡ | 0.75㎡ |
سعة | 4-5kg | 4-6kg | 6-7kg | 6-9kg |
Trays size | 200*400*20mm | 200*400*20mm | 200*400*20mm, 250*500*20mm | 250*500*20mm |
كمية الشريحة | 4pcs | 5pcs | 7pcs or 4pcs | 5pcs |
سعة تجميع المياه | 4kg | 5 كجم | 6kg | 7kg |
درجة حرارة المكثف | -45℃ | -60℃ | -45℃ | -60℃ |
مكنسة (بدون حمل) | ≤15pa | ≤5pa | ≤15pa | ≤5pa |
جزء التكوين | واحد من العناصر الرئيسية (آلة التجفف بالتجميد)، ومجموعة من المضخة الفراغية والملحقات. | |||
قوة | 1200w,220V,50HZ | 1380w,220V,50HZ وظيفة المراقبة عن بعد | 2300w,220V,50HZ | 2700w,220V,50HZ وظيفة المراقبة عن بعد |
Size(mm) and Weight | 600*500*800,110kg | 600*500*800,130kg | 760*640*980,140kg | 760*640*980,160kg |
بيئة | درجة حرارة المحيط ≤ 30 درجة مئوية | |||
ملاحظة
- 1لقد تم إجراء تحسينات في تصميم الشكل، معتبرًا التصميم النهائي الأساس.
- 2يمكن تخصيص الجهد الكهربائي وفقًا لمتطلبات العميل.
- 3يمكن تصميم وتخصيص المواصفات الأخرى.




