تعمل عملية التجفيف بالتجميد على إزالة الرطوبة بشكل فعال مع الحفاظ على البنية والتركيبة الأصلية للمنتج.
تتضمن المكونات الرئيسية لمجفف التجميد ما يلي:
- 1غرفة التجميد: حيث يتم تجميد المنتج في البداية.
- 2غرفة التجفيف: حيث تتم عملية التسامي في ظل ظروف الفراغ.
- 3نظام الفراغ: لإنشاء بيئة الضغط المنخفض اللازمة للتسامي.
- 4المكثف: لجمع بخار الماء أثناء عملية التجفيف.
- 5نظام التحكم: لمراقبة وتنظيم دورة التجفيف بالتجميد.
تتعدد استخدامات مجففات التجميد، وتشمل الأدوية، وحفظ الأغذية، والعينات البيولوجية، وحتى في إنتاج بعض السلع الاستهلاكية. وتتمثل الفائدة الرئيسية للتجفيف بالتجميد في أنه يسمح بالحفظ طويل الأمد دون الحاجة إلى التبريد، كما أنه يُعيد المنتج إلى حالته الأصلية بإضافة الماء، مما يجعله عملية أساسية في مختلف الصناعات.
مجفف تجميد صناعي صغير
نموذج | فد-0.2 | فد-1 | اف دي-2 |
|---|---|---|---|
الأبعاد (مم) | 1000*850*1700 | 1700*1000*1900 | 2400*1000*2100 |
مساحة التجفيف (م²) | 0.2 | 1 | 2 |
سعة التحميل | 2 كجم | 10 كجم | 20 كجم |
سعة تجميع المياه | 5 كجم | 15 كجم | 30 كجم |
وظيفة | التجميد والتجفيف في حجرة واحدة أو التجميد والتجفيف منفصلين | ||
مادة الغرفة | SUS304 أو SUS316L | ||
مادة الرف | SUS304 أو سبيكة الألومنيوم | ||
درجة حرارة التجمد | -35 درجة مئوية ~ -60 درجة مئوية أو حسب الطلب | ||
درجة حرارة المكثف | -45 درجة مئوية ~ -70 درجة مئوية أو حسب الطلب | ||
درجة الفراغ | ≥1pa أو تخصيص | ||
نظام التحكم | التحكم الآلي بمفتاح واحد PLC، عملية مراقبة عن بعد | ||
طريقة التسخين | يتم تسخين زيت السيليكون بالكهرباء | ||
قوة | 5 كيلو وات | 10 كيلو وات | 13 كيلو وات |
وظائف أخرى | وظيفة التنظيف التلقائي، وظيفة التعقيم، وظيفة صمام الكتلة، وظيفة الغدة وما إلى ذلك | ||
يمكن تخصيص أي منطقة وفقًا للمتطلبات | |||
مجفف تجميد صناعي كبير
نموذج | اف دي-5 | اف دي-10 | اف دي-20 | اف دي-30 | اف دي-50 | اف دي-100 | اف دي-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأبعاد (مم) | 3600*1800*2300 | 4800*1800*2300 | 5300*1800*3000 | 6500*2100*3000 | القطر 2400 الطول 7000 | القطر 2400 الطول 11000 | القطر 2400 | |
مساحة التجفيف (م²) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
| 50 كجم | 100 كجم | 200 كجم | 300 كجم | 500 كجم | 1000 كجم | 2000 كجم | |
سعة تجميع المياه | 5 كجم | 15 كجم | 30 كجم | 450 كجم | 750 كجم | 1500 كجم | 3000 كجم | |
وظيفة | التجميد والتجفيف في حجرة واحدة أو التجميد والتجفيف منفصلين | التجميد والتجفيف منفصلان | التجميد والتجفيف منفصلان | |||||
مادة الغرفة | SUS304 أو SUS316L | SUS304 | ||||||
مادة الرف | SUS304 أو سبيكة الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | ||||||
مادة المكثف | SUS304 أو سبيكة الألومنيوم | |||||||
درجة حرارة التجمد | -35 درجة مئوية ~ -60 درجة مئوية أو حسب الطلب | |||||||
درجة حرارة المكثف | -45 درجة مئوية ~ -70 درجة مئوية أو حسب الطلب | -40 درجة مئوية ~ -60 درجة مئوية أو حسب الطلب | ||||||
درجة الفراغ | ≥1pa أو تخصيص | ≥5pa أو تخصيص | ||||||
نظام التحكم | التحكم الآلي بمفتاح واحد PLC، عملية مراقبة عن بعد | |||||||
طريقة التسخين | يتم تسخين زيت السيليكون بالكهرباء | يتم تسخين الماء النقي بالبخار | ||||||
| 16 كيلو وات | 23 كيلو وات | 46 كيلو وات | 69 كيلو وات | 90 كيلو وات | 162 كيلو وات | 285 كيلو وات | |
الوزن (كجم) | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 11000 | 15000 | 23000 | |
وظيفة أخرى | وظيفة التنظيف التلقائي، وظيفة التعقيم، وظيفة صمام الكتلة، وظيفة الغدة، إلخ. | خلية | خلية | خلية | ||||
يمكن تخصيص أي منطقة وفقًا للمتطلبات | ||||||||








